當前位置:首頁 » 語數英語 » 民大附中語文

民大附中語文

發布時間: 2023-07-02 10:39:59

㈠ 中央民大附中成績查詢

2009年中央民族大學附中自主招生考試全國總成績
准考證號 性別 語文 數學 英語 理化 總成績
090010101 女 73 85 89 141 388
090010102 男 67 82 68 88 305
090010103 女 70 82 92 157 401
090010104 男 71 71 79 125 346
090010105 男 84 87 102 156 429
090010106 男 91 91 97 123 402
090010107 男 81 99 99 188 467
090010108 男 77 95 99 171 442
090010109 男 80 104 99 174 457
090010110 男 77 91 100 178 446
090010111 女 66 66 59 73 264
090010112 女 68 70 97 152 387
090010113 女 76 87 96 162 421
090010114 女 79 80 105 137 401
090010115 女 67 82 95 173 417
090010116 男 80 95 110 154 439
090010117 女 71 78 65 129 343
090010118 女 85 75 105 127 392
090010119 女 69 67 91 134 361
090010120 女 67 65 70 73 275
090010121 女 83 103 103 184 473
090010122 男 81 91 105 171 448
090010123 女 73 65 63 122 323
090010124 男 74 95 97 184 450
090010125 男 74 66 88 147 375
090010126 男 79 72 85 156 392
090010127 女 76 90 87 146 399
090010128 男 78 92 107 166 443
090010129 女 79 86 80 116 361
090010130 女 73 76 73 117 339
090010201 女 66 74 95 102 337
090010202 女 82 82 104 164 432
090010203 女 76 63 98 128 365
090010204 女 67 66 91 115 339
090010205 女 75 57 77 76 285
090010206 女 80 74 106 173 433
090010207 男 59 57 66 92 274
090010208 女 71 53 80 95 299
090010209 男 64 74 89 131 358
090010210 男 76 74 83 161 394
090010211 男 67 69 66 122 324
090010212 男 70 51 52 71 244
090010213 女 71 68 100 143 382
090010214 女 85 90 105 175 455
090010215 女 68 52 61 108 289
090010216 男 71 75 93 129 368
090010217 女 77 73 92 116 358
090010218 男 69 85 92 158 404
090010219 男 68 84 104 130 386
090010220 男 47 70 82 110 309
090010221 女 80 92 112 179 463
090010222 女 82 82 108 159 431
090010223 女 69 71 87 103 330
090010224 男 67 75 72 134 348
090010225 女 61 77 89 127 354
090010226 女 70 68 93 131 362
090010227 男 55 63 86 120 324
090010228 男 59 54 29 127 269
090010229 男 68 54 80 110 312
090010230 女 55 56 84 125 320
090010301 女 80 84 102 177 443
090010302 女 65 66 86 150 367
090010303 女 75 86 104 143 408
090010304 女 83 73 104 172 432
090010305 女 70 62 58 146 336
090010306 女 64 82 75 132 353
090010307 男 72 77 94 136 379
090010308 女 72 66 96 159 393
090010309 男 69 85 98 124 376
090010310 男 64 78 97 130 369
090010311 女 67 56 72 99 294
090010312 男 61 56 31 124 272
090010313 女 81 91 106 172 450
090010314 女 77 93 105 159 434
090010315 男 69 72 21 84 246
090010316 女 82 93 112 181 468
090010317 男 48 72 58 73 251
090010318 女 70 35 54 65 224
090010319 男 66 86 81 166 399
090010320 女 77 97 101 186 461
090010321 女 76 79 110 170 435
090010322 女 77 86 89 155 407
090010323 女 73 74 77 139 363
090010324 女 77 89 102 182 450
090010325 女 68 75 86 117 346
090010326 女 56 23 23 32 134
090010327 男 72 108 103 180 463
090010328 男 71 87 103 146 407
090010329 女 83 86 108 154 431
090010330 女 81 82 106 149 418
090010401 女 76 88 84 172 420
090010402 男 85 79 98 170 432
090010403 男 58 16 18 54 146
090010404 女 65 70 68 124 327
090010405 男 75 87 80 170 412
090010406 女 69 90 87 155 401
090010407 男 68 65 22 100 255
090010408 女 53 57 76 85 271
090010409 男 69 69 94 161 393
090010410 女 68 71 92 142 373
090010411 男 73 91 101 155 420
090010412 男 65 72 71 116 324
090010413 男 67 75 83 135 360
090010414 男 70 92 95 164 421
090010415 男 65 71 67 137 340
090010416 男 64 83 76 149 372
090010417 男 71 66 86 138 361
090010418 女 79 84 113 170 446
090010419 女 69 54 73 89 285
090010420 女 65 56 93 128 342
090010421 男 80 97 94 170 441
090010422 男 73 79 87 168 407
090010423 男 59 64 26 112 261
090010424 男 67 72 60 117 316
090010425 男 72 72 89 142 375
090010426 女 67 47 67 77 258
090010427 女 68 45 74 82 269
090010428 男 72 60 64 127 323
090010429 男 60 74 77 115 326
090010430 男 78 89 80 149 396
090010501 男 77 88 99 164 428
090010502 女 83 87 103 174 447
090010503 女 85 94 103 164 446
090010504 女 73 80 91 156 400
090010505 男 64 75 89 163 391
090010506 女 73 82 93 164 412
090010507 男 70 65 107 139 381
090010508 女 68 82 92 140 382
090010509 男 58 52 47 92 249
090010510 男 73 90 105 186 454
090010511 男 64 64 66 70 264
090010512 女 76 94 97 164 431
090010513 女 75 85 103 167 430
090010514 女 81 90 87 148 406
090010515 女 83 92 108 169 452
090010516 男 81 81 87 142 391
090010517 男 73 57 49 115 294
090010518 男 66 62 22 105 255
090010519 男 75 90 51 162 378
090010520 男 73 70 64 128 335
090010521 男 72 85 96 159 412
090010522 男 74 82 89 119 364
090010523 男 65 94 88 145 392
090010524 女 62 64 77 116 319
090010525 男 73 78 89 129 369
090010526 男 80 90 102 181 453
090010527 男 64 57 93 127 341
090010528 女 68 61 72 96 297
090010529 女 63 60 74 116 313
090010530 女 76 102 103 180 461
090010601 男 79 71 85 160 395
090010602 女 78 105 98 162 443
090010603 男 70 85 76 120 351
090010604 女 78 80 98 164 420
090010605 男 71 89 90 165 415
090010606 女 69 76 92 125 362
090010607 女 59 82 95 115 351
090010608 女 66 59 83 95 303
090010609 男 86 108 105 179 478
090010610 男 72 68 77 146 363
090010611 女 76 73 98 115 362
090010612 男 69 86 103 158 416
090010613 男 95 93 105 187 480
090010614 女 81 94 98 171 444
090010615 女 79 83 109 171 442
090010616 女 84 68 94 115 361
090010617 男 72 81 85 162 400
090010618 女 70 59 91 126 346
090010619 女 86 88 106 173 453
090010620 男 62 73 43 140 318
090010621 女 73 54 53 76 256
090010622 女 75 97 107 170 449
090010623 女 75 86 94 154 409
090010624 男 74 62 93 135 364
090010625 女 85 54 93 85 317
090010626 女 78 92 101 155 426
090010627 女 73 80 102 157 412
090010628 男 79 78 91 126 374
090010629 男 70 67 85 99 321
090010630 女 72 75 83 100 330
090010701 女 81 69 75 114 339
090010702 女 62 72 69 150 353
090010703 女 74 85 85 138 382
090010704 男 74 90 88 154 406
090010705 女 84 102 92 164 442
090010706 女 79 62 71 81 293
090010707 女 80 77 91 125 373
090010708 男 80 90 94 173 437
090010709 女 73 72 81 104 330
090010710 女 82 87 93 165 427
090010711 女 73 82 86 142 383
090010712 女 73 50 87 90 300
090010713 女 82 77 97 127 383
090010714 女 80 80 93 148 401
090010715 男 69 81 101 145 396
090010716 男 65 40 58 69 232
090010717 女 80 39 45 70 234
090010718 男 79 67 99 164 409
090010719 男 57 49 50 104 260
090010720 男 66 31 22 69 188
090010721 男 67 70 70 96 303
090010722 男 65 79 72 110 326
090010723 男 77 78 96 188 439
090010724 男 69 75 81 108 333
090010725 女 89 99 102 165 455
090010726 女 81 70 94 104 349
090010727 男 70 51 89 115 325
090010728 女 80 78 91 141 390
090010729 女 71 59 67 83 280
090010730 女 83 101 99 160 443
090010801 男 66 77 96 161 400
090010802 女 63 65 65 108 301
090010803 男 67 63 79 111 320
090010804 男 76 82 92 141 391
090010805 女 79 69 90 140 378
090010806 女 84 89 110 176 459
090010807 女 67 70 89 91 317
090010808 男 80 80 99 162 421
090010809 男 82 88 101 162 433
090010810 男 77 95 103 175 450
090010811 女 70 73 104 134 381
090010812 男 88 83 97 143 411
090010813 女 84 75 65 122 346
090010814 女 70 80 102 156 408
090010815 女 73 87 104 160 424
090010816 男 63 77 87 134 361
090010817 女 63 82 87 126 358
090010818 女 93 98 94 176 461
090010819 男 68 63 78 110 319
090010820 男 93 91 102 167 453
090010821 男 77 90 99 181 447
090010822 男 74 66 63 112 315
090010823 男 82 94 102 174 452
090010824 女 68 81 98 143 390
090010825 女 74 56 94 77 301
090010826 女 85 76 99 143 403
090010827 女 78 89 98 142 407
090010828 女 68 62 96 73 299
090010829 女 76 58 88 113 335
090010830 女 71 73 75 128 347
090010901 男 72 90 92 139 393
090010902 女 70 92 78 111 351
090010903 女 80 75 99 163 417
090010904 男 51 33 36 90 210
090010905 男 75 54 84 112 325
090010906 女 69 38 44 82 233
090010907 男 72 67 102 121 362
090010908 男 70 99 86 169 424
090010909 女 81 76 98 141 396
090010910 男 61 67 72 99 299
090010911 女 88 76 100 124 388
090010912 男 74 72 96 133 375
090010913 女 78 72 92 132 374
090010914 女 77 81 91 151 400
090010915 男 74 71 81 147 373
090010916 女 83 90 100 171 444
090010917 男 80 88 76 163 407
090010918 女 75 77 88 114 354
090010919 女 76 63 100 126 365
090010920 男 86 107 105 189 487
090010921 女 84 87 106 136 413
090010922 男 68 74 73 137 352
090010923 女 88 84 104 157 433
090010924 男 81 89 94 170 434
090010925 男 80 78 94 141 393
090010926 女 76 56 75 93 300
090010927 男 75 81 90 172 418
090010928 女 77 90 90 143 400
090010929 女 84 94 99 152 429
090010930 女 76 90 90 161 417
090011001 男 80 92 105 177 454
090011002 男 67 69 56 119 311
090011003 女 69 72 86 134 361
090011004 女 74 58 80 133 345
090011005 男 65 77 74 149 365
090011006 男 68 68 61 117 314
090011007 女 66 73 85 134 358
090011008 女 64 67 77 106 314
090011009 女 76 102 107 178 463
090011010 女 76 72 76 111 335
090011011 女 89 66 95 129 379
090011012 男 85 83 109 186 463
090011013 女 80 74 97 143 394
090011014 女 74 84 101 153 412
090011015 女 79 86 100 168 433
090011016 女 72 67 87 119 345
090011017 男 69 92 99 163 423
090011018 男 65 75 94 128 362
090011019 女 77 84 93 150 404
090011020 男 83 105 103 177 468
090011021 女 85 70 88 142 385
090011022 女 76 67 79 88 310
090011023 女 89 103 104 183 479
090011024 男 75 75 78 134 362
090011025 女 82 84 98 135 399
090011026 男 76 66 82 127 351
090011027 女 77 90 101 144 412
090011028 男 83 95 94 173 445

㈡ 呼和浩特市高中學校排名及分數線

呼和浩特市高中學校排名及分數線2021年如下:

呼和浩特市第二中學,為530.2分;第二是內蒙古師范大學附屬中學,為511.9分。呼和浩特市第一中學(493.5)、內蒙古師范大學附屬第二中學(489.5)、呼和浩特市第十四中學(472.8)、中央民族大學附屬中學呼和浩特分校(466.2)、呼和浩特市實驗中學察哈爾校區(450.3)。

內蒙古師范大學附屬中學為564.7分,內蒙古師范大學附屬中學為525.3分,呼和浩特市跡培蒙古族學校為274分,呼和浩特市第三十中學為274分。



㈢ 雲南民大附中教學質量怎麼

民大附中被省教育廳評為一級完中,可見一般!

熱點內容
高考數學難點 發布:2024-11-25 02:24:40 瀏覽:275
多位數乘一位數教學設計 發布:2024-11-25 02:11:19 瀏覽:650
教育書法 發布:2024-11-25 01:20:36 瀏覽:290
新版一年級數學上冊 發布:2024-11-25 01:13:11 瀏覽:904
幫扶教師承諾 發布:2024-11-24 22:03:24 瀏覽:893
吉林瑞泰生物 發布:2024-11-24 21:27:32 瀏覽:164
班主任女友第一次 發布:2024-11-24 20:30:41 瀏覽:66
女教師吧 發布:2024-11-24 19:45:42 瀏覽:858
屈由歷史 發布:2024-11-24 19:40:09 瀏覽:580
高中地理app 發布:2024-11-24 19:17:09 瀏覽:881