当前位置:首页 » 历物理化 » 兰璟生物

兰璟生物

发布时间: 2024-08-19 18:01:05

1. 2007全国中学生物学联赛(陕西赛区)获奖名单

2007全国中学生生物学竞赛(陕西赛区)学生获奖名单
市(区) 宝鸡市 参赛人数 197 人 获奖人数 106人
序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级
1 0402004 斗鸡中学 05001 陈 璟 49 优胜奖
2 0402012 斗鸡中学 05002 符 伟 40 优胜奖
3 0402028 斗鸡中学 05003 张 兰 50 优胜奖
4 0402037 斗鸡中学 05004 赵振博 56 三等奖
5 0402042 斗鸡中学 05005 张文娟 42 优胜奖
6 0402022 斗鸡中学 05006 齐静雅 57 三等奖
7 0402005 斗鸡中学 05007 梁 东 65 二等奖
8 0402080 斗鸡中学 05008 杨文滨 56 三等奖
1 0402098 金台中学 05009 王亚京 58 三等奖
2 0402102 金台中学 05010 姚 明 55 三等奖
3 0402108 金台中学 05011 巨 彬 44 优胜奖
4 0402109 金台中学 05012 魏文静 48 优胜奖
1 0402142 宝石中学 05013 曹永新 40 优胜奖
2 0402162 宝石中学 05014 祖伟屹 67 二等奖
3 0402163 宝石中学 05015 李 欠 54 优胜奖
4 0402167 宝石中学 05016 姚少峰 56 三等奖
5 0402166 宝石中学 05017 靳 琳 47 优胜奖
6 0402187 宝石中学 05018 曹玉魂 56 三等奖
1 0402206 高新实验 05019 袁 星 55 三等奖
1 0402226 卧龙寺中学 05020 赵龙飞 58 三等奖
2 0402230 卧龙寺中学 05021 贾文超 41 优胜奖
1 0402239 铁 一 中 05022 张文静 57 三等奖
1 0402252 宝工中学 05023 王 勃 缺考

1 0403001 虢镇中学 05024 梁国强 63 三等奖
2 0403005 虢镇中学 05025 张 浩 74 二等奖
3 0403006 虢镇中学 05026 刘 宙 54 优胜奖
4 0403031 虢镇中学 05027 王鹏飞 54 优胜奖
5 0403056 虢镇中学 05028 张容容 65 二等奖
1 0403072 坪头中学 05029 王广勤 56 三等奖
2 0403079 坪头中学 05030 周晓丽 36 优胜奖
1 0403081 渭阳中学 05031 黄 哲 56 三等奖
2 0403093 渭阳中学 05032 杜晓龙 42 优胜奖
3 0403099 渭阳中学 05033 余婵娟 63 三等奖
4 0403105 渭阳中学 05034 景龙飞 44 优胜奖
5 0403123 渭阳中学 05035 雷文盼 44 优胜奖
1 0403136 园丁学校 05036 李亚鹏 55 三等奖
2 0403141 园丁学校 05037 张 皓 39 优胜奖
1 0403162 天王高中 05038 杨 杰 60 三等奖
2 0403164 天王高中 05039 张欢欢 54 优胜奖
1 0403178 西城高中 05040 王 平 39 优胜奖
2 0403194 西城高中 05041 王 欢 56 三等奖
1 0403201 东关高中 05042 杨 欢 46 优胜奖
1 0403205 群力中学 05043 尉晓文 56 三等奖

1 0401003 渭滨中学 05044 贾 程 40 优胜奖
2 0401009 渭滨中学 05045 董 彪 72 二等奖
3 0401013 渭滨中学 05046 张少涛 67 二等奖
4 0401015 渭滨中学 05047 徐 迟 71 二等奖
5 0401017 渭滨中学 05048 王 馨 53 优胜奖
6 0401051 渭滨中学 05049 尉 洋 61 三等奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级
1 0401084 长岭中学 05050 吴 昊 63 三等奖
2 0401086 长岭中学 05051 杨博扬 54 优胜奖
3 0401098 长岭中学 05052 李若凡 73 二等奖
1 0401104 宝钛中学 05053 孟 超 48 优胜奖
2 0401108 宝钛中学 05054 彭 湃 40 优胜奖
3 0401112 宝钛中学 05055 韩蕴泽 48 优胜奖
4 0401118 宝钛中学 05056 邵文学 43 优胜奖
5 0401130 宝钛中学 05057 冯 斌 56 三等奖
1 0401166 渭滨区联中 05058 杨 悦 62 三等奖
2 0401179 渭滨区联中 05059 李万龙 52 优胜奖
1 0401207 烽火中学 05060 王基鹏 46 优胜奖
2 0401210 烽火中学 05061 闫志龙 51 优胜奖
3 0401213 烽火中学 05062 柳小龙 55 三等奖
1 0401219 姜城中学 05063 薛 洁 55 三等奖
2 0401233 姜城中学 05064 梁 涛 51 优胜奖
1 0401242 文理学院附中 05065 杨雨朦 43 优胜奖
2 0401252 文理学院附中 05066 赵 咪 55 三等奖
1 0401258 五处子校 05067 王鹏程 65 二等奖
1 0401271 宝成中学 05068 李 霄 59 三等奖

1 0406007 胜利子校 05069 贾军涛 57 三等奖
2 0406003 胜利子校 05070 万 发 友 44 优胜奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级
1 0406033 法门寺高中 05071 李 勇 52 优胜奖
2 0406036 法门寺高中 05072 郭晓龙 56 三等奖
1 0406049 扶风高中 05073 侯旭涛 62 三等奖
2 0406050 扶风高中 05074 孔亚亮 64 三等奖
3 0406056 扶风高中 05075 杨伟东 53 优胜奖
4 0406058 扶风高中 05076 王少鹏 64 三等奖
5 0406059 扶风高中 05077 李建超 61 三等奖
6 0406070 扶风高中 05078 陈明秋 54 优胜奖
7 0406099 扶风高中 05079 王文斌 74 二等奖
8 0406102 扶风高中 05080 任伟铭 70 二等奖
9 0406113 扶风高中 05081 周 妮 46 优胜奖
1 0406130 杏林高中 05082 韩旭龙 56 三等奖
1 0406134 职教中心 05083 杨文亮 45 优胜奖
1 0406146 美阳高中 05084 薛明刚 55 三等奖
2 0406154 美阳高中 05085 吴翠翠 46 优胜奖
3 0406162 美阳高中 05086 刘 恒 52 优胜奖
4 0406180 美阳高中 05087 董龙安 48 优胜奖

1 0407002 眉县中学 05088 王 珩 51 优胜奖
2 0407003 眉县中学 05089 张经纬 42 优胜奖
3 0407013 眉县中学 05090 张 旺 58 三等奖
4 0407014 眉县中学 05091 周亚军 73 二等奖
5 0407015 眉县中学 05092 余 攀 63 三等奖
1 0407058 城关中学 05093 李 龙 65 二等奖
2 0407064 城关中学 05094 丁伟东 46 优胜奖
3 0407054 城关中学 05095 郭小明 63 三等奖
1 0407079 槐芽中学 05096 康 丹 53 优胜奖
2 0407085 槐芽中学 05097 赵鹏辉 63 三等奖
3 0407096 槐芽中学 05098 严 朝 56 三等奖
4 0407130 槐芽中学 05099 解洲启 46 优胜奖
5 0407131 槐芽中学 05100 梁童瑶 65 二等奖

1 0413002 宝鸡中学 05101 郭瑞毅 62 三等奖
2 0413029 宝鸡中学 05102 董 洋 64 三等奖
3 0413051 宝鸡中学 05103 罗 凯 54 优胜奖
4 0413060 宝鸡中学 05104 王 岩 63 三等奖
5 0413074 宝鸡中学 05105 祖小洁 70 二等奖
6 0413089 宝鸡中学 05106 孔文华 54 优胜奖
7 0413096 宝鸡中学 05107 马远啸 64 三等奖
8 0413100 宝鸡中学 05108 齐伟韬 40 优胜奖
9 0413122 宝鸡中学 05109 张 驰 60 三等奖
10 0413150 宝鸡中学 05110 马 耿 63 三等奖
11 0413151 宝鸡中学 05111 张 翔 68 三等奖
12 0413083 宝鸡中学 05112 于 帆 72 二等奖
13 0413154 宝鸡中学 05113 赵振宇 79+26.75 二等奖
14 0413157 宝鸡中学 05114 刘 玥 67 三等奖

1 0411003 凤县中学 05115 李 军 55 三等奖
2 0411004 凤县中学 05116 蒋小勇 56 三等奖
3 0411011 凤县中学 05117 薛 苗 56 三等奖
4 0411038 凤县中学 05118 李 娟 41 优胜奖
5 0411045 凤县中学 05119 赵俊莹 55 三等奖
6 0411059 凤县中学 05120 赵俊坤 40 优胜奖
7 0411068 凤县中学 05121 贾伏林 33 优胜奖

1 0410002 麟游中学 05122 杜志涛 53 优胜奖
2 0410003 麟游中学 05123 吴虎军 55 三等奖

千 阳 县
1 0409018 千阳高中 05124 冯志龙 40 优胜奖
2 0409025 千阳高中 05125 李 超 70 二等奖
3 0409036 千阳高中 05126 任春龙 55 三等奖
4 0409020 千阳高中 05127 倪浩亮 55 三等奖
5 0409046 千阳高中 05128 张鹏飞 45 优胜奖
陇 县
1 0408001 陇县中学 05129 李建刚 49 优胜奖
2 0408003 陇县中学 05130 李陇安 50 优胜奖
3 0408015 陇县中学 05131 苏 刚 65 二等奖
4 0408020 陇县中学 05132 李小龙 55 三等奖
5 0408025 陇县中学 05133 李林刚 51 优胜奖
6 0408029 陇县中学 05134 李陇超 56 三等奖
7 0408066 陇县中学 05135 李 翔 57 三等奖
凤 翔 县
1 0404017 凤翔彪中 05136 王 伟 49 优胜奖
2 0404018 凤翔彪中 05137 王晓春 42 优胜奖
3 0404027 凤翔彪中 05138 尚 增 57 三等奖
1 0404030 柳林职中 05139 吴 兵 60 三等奖
2 0404031 柳林职中 05140 杜莹萍 48 优胜奖
3 0404041 柳林职中 05141 刘 伟 63 三等奖
1 0404066 职教中心 05142 邰晓春 60 三等奖
2 0404070 职教中心 05143 赵金云 34 优胜奖
1 0404095 横水职中 05144 王 栋 56 三等奖
1 0404099 紫荆中学 05145 石晓勤 40 优胜奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级
1 0404142 西街中学 05146 卢少军 51 优胜奖
2 0404143 西街中学 05147 朱红昌 43 优胜奖
3 0404157 西街中学 05148 曹锐龙 33 优胜奖
4 0404165 西街中学 05149 刘凤园 57 三等奖
5 0404181 西街中学 05150 刘 青 48 优胜奖
6 0404190 凤翔中学 05151 刘小杰 59 三等奖
7 0404192 凤翔中学 05152 霍晓伟 55 三等奖
8 0404194 凤翔中学 05153 马 乐 67 二等奖
1 0404199 凤翔中学 05154 王 伟 52 优胜奖
2 0404201 凤翔中学 05155 赵 晋 61 三等奖
3 0404202 凤翔中学 05156 王 亮 60 三等奖
4 0404214 凤翔中学 05157 常敏强 53 优胜奖
5 0404216 凤翔中学 05158 李聪聪 50 优胜奖
6 0404218 凤翔中学 05159 冯春妮 66 二等奖
7 0404220 凤翔中学 05160 王旭涛 60 三等奖
8 0404238 凤翔中学 05161 么鹏飞 65 二等奖
9 0404240 凤翔中学 05162 郭晓阳 52 优胜奖
10 0404295 凤翔中学 05163 党晓飞 51 优胜奖

1 0405026 益店高中 05164 汪渤寸 35 优胜奖
2 0405027 益店高中 05165 黄延亮 43 优胜奖
3 0405032 益店高中 05166 崔漓波 56 三等奖
1 0405039 陕九子校 05167 谢 菲 50 优胜奖
2 0405049 陕九子校 05168 段云飞 59 三等奖
1 0405051 西机子校 05169 刘泽钧 55 三等奖
1 0405062 五丈原综合高中 05170 朱俊超 48 优胜奖
1 0405077 五二三子校 05171 高 凯 56 三等奖

序号 预赛考号 学 校 复赛考号 姓名 成绩 获奖等级
1 0405104 蔡家坡高中 05172 胡文强 67 二等奖
2 0405096 蔡家坡高中 05173 袁 宝 49 优胜奖
3 0405119 蔡家坡高中 05174 高肖梅 48 优胜奖
4 0405122 蔡家坡高中 05175 温超超 60 三等奖
1 0405174 岐山高中 05176 张云刚 48 优胜奖
2 0405213 岐山高中 05177 刘海峰 55 三等奖
3 0405214 岐山高中 05178 崔雪恒 56 三等奖
4 0405215 岐山高中 05179 李乔骅 56 三等奖
5 0405218 岐山高中 05180 惠 盼 55 三等奖
6 0405219 岐山高中 05181 刘少飞 缺考
7 0405223 岐山高中 05182 杜 伟 47 优胜奖
8 0405225 岐山高中 05183 冯 骏 42 优胜奖
9 0405229 岐山高中 05184 赵晓东 缺考
10 0405234 岐山高中 05185 杨晓琴 缺考
11 0405252 岐山高中 05186 周 欢 56 三等奖
12 0405253 岐山高中 05187 祁伟华 56 三等奖
13 0405262 岐山高中 05188 令 娟 67 二等奖
14 0405263 岐山高中 05189 张玮博 47 优胜奖
15 0405264 岐山高中 05190 于少鹏 41 优胜奖
16 0405267 岐山高中 05191 张范立 40 优胜奖
17 0405272 岐山高中 05192 王益乐 47 优胜奖
18 0405275 岐山高中 05193 李 璠 40 优胜奖
19 0405312 岐山高中 05194 王 鹏 56 三等奖
20 0405313 虢镇中学 05195 牟凯波 56 三等奖
21 宝鸡中学 05196 魏琪 54 优胜奖
22 宝鸡中学 05197 任菊梅 47 优胜奖
23 宝鸡中学 05198 陈曦 54 优胜奖
24 宝鸡中学 05199 罗楠 47 优胜奖
25 宝鸡中学 05200 丁凡 42 优胜奖
26 宝鸡中学 05201 买鹏 48 优胜奖
27 宝鸡中学 05202 蔺广荣 68 三等奖
28 宝鸡中学 05203 尹尧 54 优胜奖

热点内容
潜水艇美术教案 发布:2024-12-23 14:15:19 浏览:458
有一部韩国电影师生恋 发布:2024-12-23 13:40:37 浏览:252
goodtime舞蹈教学 发布:2024-12-23 13:09:20 浏览:939
女老师和校长 发布:2024-12-23 12:14:57 浏览:750
厦门师德考核办法 发布:2024-12-23 12:04:23 浏览:248
一年级拼音教学设计 发布:2024-12-23 10:56:24 浏览:960
新师德与教师教育心得 发布:2024-12-22 21:58:52 浏览:981
化学表面处理 发布:2024-12-22 21:51:56 浏览:428
生物考前指导 发布:2024-12-22 20:58:00 浏览:786
初一生物卷子 发布:2024-12-22 19:59:11 浏览:292